水产加工要片冰保鲜、屠宰线要冰水降温、混凝土搅拌站要冷水、雪场要造雪——这些需求往往和冷库长在同一个厂区里。一起规划,冷量、配电、排水、上冰动线都能一次配平。
冰机与冷库的冷凝热、装机容量、配电与排水互相牵制。分开做,光接口就能扯很久。
部分工况下冰机可与库房共用冷凝与循环系统,减少重复设备与管路,占地也省。
冰机与库体、机组同期安装、同期调试,不用等库建完再单独排一次工期。
※ 制冰设备的铭牌与质保按随机文件执行;选型、配套与售后对接由我们一并负责。
| 产品 | 型号前缀 | 产能 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 小型商用片冰机 | YF | 0.3~5 吨/天 | 水产摊位、小型加工、实验室 |
| 中大型工业片冰机 | YF | 10~50 吨/天 | 水产加工、屠宰线、混凝土养护 |
| 片冰机蒸发器(裸机) | YF | 1~30 吨/天 | 给工程商/同行配套,需外部制冷量 6~180 kW |
| 小型商用管冰机 | YT | 1~8 吨/天 | 饮品店、酒店、商超 |
| 大型工业管冰机 | YT…-W5 | 10~30 吨/天 | 冰厂、食品加工、连锁配送 |
| 条冰机 | YB…-W5 | 5~30 吨/天 | 冰厂主力形态,长条冰可长途运输 |
| 小型方冰机 | YC- | 50~1000 公斤/天 | 餐饮、酒吧、咖啡、商超 |
| 工业方冰机 | YC…-A5 | 1~10 吨/天 | 食品厂、连锁餐饮中央厨房 |
| 全自动储送冰系统 | YISD- | 送冰 10~30 吨/时 储冰 40~100 吨 | 冰厂、港口、大型水产集散 |
| 商用冷水机 | YWC- | 制冷量 2.7~30 kW | 配套供冷、独立工艺冷却 |
| 工业冷水机 | YWC-…D | 制冷量 160~400 kW | 化工、食品、混凝土搅拌 |
| 集装箱式高温造雪系统 | YS- | 10~70 吨/天 | 滑雪场、赛事、室内雪场、景观 |
※ 具体型号的功率、尺寸、冷媒充注量按厂家最新参数表提供,选型时一并给出。
同样是一天 10 吨冰,片冰和管冰完全是两个答案。冰形决定降温速度、化冰快慢、卖相与是否可接触食品。
| 冰形 | 形态 | 特点 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 片冰 | 不规则薄片,厚 1.5~2.3 mm | 干燥松散不结块,贴附好、降温最快,但也化得最快 | 水产保鲜、屠宰线降温、混凝土养护、捕鱼船上 |
| 管冰 | 空心圆柱,外径 28 / 34 mm,长 3~4 cm | 透明、化得慢、卖相好,可接触食品与饮品 | 饮品店、酒店、食品展示、连锁餐饮 |
| 条冰 | 集装箱式长条冰,随产能拉长(最长约 18 m) | 体积大、储冷久,适合长途运输与批量周转 | 冰厂、水产集散地、批发配送 |
| 方冰 | 规则方块 | 成型规整、融化均匀 | 餐饮、酒吧、商超、中央厨房 |
| 造雪 | 雪状,集装箱式机组 | 高温环境也能造,按吨位连续产出 | 滑雪场、赛事、室内雪场、景观 |
※ 选型依据:需快速降温选片冰;需外观与耐融选管冰;需长途运输选条冰。
冰拿去做什么、每天高峰要多少、现场有没有水源与冷却塔条件——这三个定了,型号就能定。