果蔬保鲜、预冷、加工车间。温差小、结霜慢,用 4.5 mm 片距换热效率最高。
冻结物冷藏、肉类水产周转库,用量最大的一档。
低温冷藏、速冻后储存。结霜最快,必须用 9.0 mm 大间距。
翅片越密,换热面积越大、换热效率越高。但冷风机表面必然结霜,霜层堵塞片间通道后,风量下降、换热能力衰减,除霜也难以彻底。
| 库温 | 推荐系列 | 片距 |
|---|---|---|
| 0℃ 左右 | DL 高温型 | 4.5 mm |
| −18℃ 左右 | DD 中温型 | 6.0 mm |
| −25℃ 左右 | DJ 低温型 | 9.0 mm |
※ 全部型号按 Δt=8℃ 标定冷量,配融霜加热管(盘管与水盘)。表冷器与风机参数以最终确认图纸为准。
| 型号 | 制冷量 kW | 冷却面积 ㎡ | 风机 台×φmm | 风量 m³/h | 外形 L×B×H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| DL20 | 4.2 | 20 | 2×300 | 2×1800 | 1250×400×480 |
| DL25 | 5.2 | 25 | 2×300 | 2×2000 | 1250×400×480 |
| DL40 | 8.5 | 40 | 2×400 | 2×2800 | 1460×510×560 |
| DL55 | 12 | 55 | 2×400 | 2×6000 | 1460×510×560 |
| DL80 | 17 | 80 | 2×500 | 2×6000 | 1920×690×850 |
| DL105 | 22 | 105 | 2×500 | 2×6000 | 1920×690×850 |
| DL125 | 26 | 125 | 3×500 | 3×6000 | 2320×690×850 |
| DL160 | 34 | 160 | 3×500 | 3×6000 | 2720×690×850 |
| DL185 | 39 | 185 | 4×500 | 4×6000 | 3120×690×850 |
| DL210 | 44 | 210 | 4×500 | 4×6000 | 3520×690×850 |
| DL260 | 55 | 260 | 4×500 | 4×6000 | 3120×690×850 |
| 型号 | 制冷量 kW | 冷却面积 ㎡ | 风机 台×φmm | 风量 m³/h | 外形 L×B×H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| DD15 | 2.6 | 15 | 2×300 | 2×1800 | 1250×400×480 |
| DD22 | 4.4 | 22 | 2×300 | 2×2000 | 1250×400×480 |
| DD30 | 6 | 30 | 2×400 | 2×2800 | 1460×510×560 |
| DD40 | 8 | 40 | 2×400 | 2×6000 | 1460×510×560 |
| DD60 | 12 | 190 | 2×500 | 2×6000 | 1920×690×850 |
| DD80 | 15 | 80 | 2×500 | 2×6000 | 1920×690×850 |
| DD100 | 20 | 100 | 3×500 | 3×6000 | 2320×690×850 |
| DD120 | 24 | 120 | 3×500 | 3×6000 | 2720×690×850 |
| DD140 | 27 | 140 | 4×500 | 4×6000 | 3120×690×850 |
| DD160 | 32 | 160 | 4×500 | 4×6000 | 3520×690×850 |
| DD200 | 40 | 200 | 4×500 | 4×6000 | 3120×690×850 |
| DD260 | 52 | 260 | 3×600 | 3×6000 | 2800×1000×920 |
| DD310 | 60 | 310 | 3×600 | 3×10800 | 3200×1000×920 |
| DD360 | 68 | 360 | 3×600 | 3×10800 | 3200×1000×1020 |
※ 表中参数按厂家样本整理;个别型号的冷却面积与外形尺寸以最终确认参数表为准,选型前请与我们核对。
| 型号 | 制冷量 kW | 冷却面积 ㎡ | 风机 台×φmm | 风量 m³/h | 外形 L×B×H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ12 | 2.1 | 12 | 2×300 | 2×1800 | 1250×400×480 |
| DJ15 | 2.6 | 15 | 2×300 | 2×2000 | 1250×400×480 |
| DJ20 | 3.5 | 20 | 2×400 | 2×2800 | 1460×510×560 |
| DJ30 | 5.2 | 30 | 2×400 | 2×6000 | 1460×510×560 |
| DJ40 | 7 | 40 | 2×500 | 2×6000 | 1920×690×850 |
| DJ55 | 10 | 55 | 2×500 | 2×6000 | 1920×690×850 |
| DJ70 | 12 | 70 | 3×500 | 3×6000 | 2320×690×850 |
| DJ85 | 15 | 85 | 3×500 | 3×6000 | 2720×690×850 |
| DJ100 | 17 | 100 | 4×500 | 4×6000 | 3120×690×850 |
| DJ115 | 20 | 115 | 4×500 | 4×6000 | 3520×690×850 |
| DJ140 | 24 | 140 | 4×500 | 4×6000 | 3120×690×850 |
※ 全部型号配融霜加热管(盘管 KW/支、水盘 KW 见参数表)。吊装孔位与接管方向按确认图纸。
提供图纸为最佳;若无图纸,提供库房长宽高、存货品类与进出货频率亦可计算。